- Safire SF-IPCV786ZW-3-LITE
- Cámara IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2048×1536)
- Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus
- 0 Lux – IR Alcance 30 m
- Compresión H.264+ / H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
Especificaciones SF-IPCV786ZW-3-LITE
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 3 Megapixel (2048×1536) |
Tasa Main Stream | 3Mpx (1~20 FPS) / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compresión | H.264+ / H264 / MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Lente | Motorizada 2.8~12 mm Autofocus |
Iluminación mínima | 0.01 Lux @F1.2 (Color) / 0 Lux (B/N) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Mirror |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB |
Salida de video | 1 salida BNC |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 295 mm (Fo) x 105 (Ø) mm |
Peso | 1200 g |
Contenido
- Cámara bullet IP SAFIRE
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.