- Safire SF-AC3077KRT-IPW-TM
- Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia para tornos
- Identificación por reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones
- Medición de temperatura corporal
- Precisión ±0.5℃
- Detección de fiebre
- Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla
- Pantalla 7″ TFT a color táctil
- Capacidad 50.000 caras y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP y USB
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- Integrable en tornos
- Compatible con software Safire Control Center
Especificaciones
Marca | Safire |
Modelo | SF-AC3067KRT-IPW |
CPU | Linux |
Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
Tiempo de verificación | < 0.2 Seg |
Capacidad | Hasta 50.000 caras |
Registros | 100.000 registros |
Modos de identificación | Huella, Reconocimiento facial y combinaciones |
Sensor | Vanadium Oxide uncooled |
Resolución de Temperatura | 120 x 160 |
Rango de frames | 25 fps |
Rango de Temperatura | 30℃ – 45℃ |
Precisión | ±0.5℃ |
Distancia de medición de tempertura | 0.3m ~ 2.0m |
Funciones de Temperatura | Alarma de detección de mascarilla(Configurable), Alarma detección de fiebre (Configurable), Apertura sólo con mascarilla (Configurable) |
Pantalla | 7″ LCD táctil |
Resolución de Pantalla | 1024×600 |
Cámara | 2 MP con doble sensor de reconocimiento facial |
Comunicación | TCP/IP, USB, RS485 |
Controladora integrada | Sensor de puerta, pulsador y relé. Entrada y salida de alarma |
Software | Safire Control Center AC |
Alimentación | DC 12 V / 3 A max. |
Grado de protección | IP65 |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 126.6 (An) x 228.8 (Al) x 86.5 (Fo) mm |
Peso | 400 g |
Contenido
- Dispositivo Biométrico Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
Valoraciones
No hay valoraciones aún.