- Safire
- Monitor LED 4K ULTRA HD 50″
- Formato 16:9 (panorámico)
- Número de colores 16.7 M
- Resolución 3840×2160
- Brillo 300 cd/m2
- Coeficiente de contraste de imagen 4000:1
- Tiempo de respuesta 5 ms
- Entrada de vídeo VGA, 2 HDMI y AV
- Conexión LAN
- No incluye soporte ni peana
Especificaciones
Marca | Safire |
Tamaño (pulgadas) | 50″ |
Número de colores | 16.7 M |
Resolución | 3840×2160 (4K) |
Ángulo de visión | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
Brillo | 300 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 4000:1 (típico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Entrada / Salida | D-Sub (VGA), 2xHDMI, AV Input, SPDIF Output, 2xUSB, LAN |
Speakers | 2x 8W |
Consumo de energía | Funcionamiento <117W, Apagado < 0.5W |
Alimentación | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Dimensiones | 203 (Fo) x 1123.6 (Ancho) x 845 (Alto) mm (no incluye soporte ni peana) |
Contenido
- Monitor LED 50″
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Instrucciones de uso
- Control remoto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.