- Cámara IP Bullet IPB503A-2TW
- Medición de Temperatura corporal
- Sensor termopila
- Precisión ± 0.3ºC
- Distancia en la medición hasta 1.5m
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente 3.6 mm
- Wi-Fi
- RJ-45 10/100 BaseT
- Grabacion en tarjeta SD
- Audio Bidireccional
- CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Bateria 6000mAh
- Notificación push en APP móvil
Especificaciones
| Sensor Térmico | Termopila |
| Rango de medición Temperatura | 20ºC ~ 45ºC |
| Precisión | ± 0.3ºC |
| Distancia de Medición | 0.1 ~ 1.5m |
| Resolución Óptica | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Tasa Main Stream | 2Mpx (1 ~ 30 FPS) |
| Tasa Extra Stream | VGA (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | H265 |
| Lente | 3.6 mm (D: 100º) |
| Mejoras de imagen | ROI, Face detection: Filtro para otros objetos calientes que aparezcan en escena |
| Audio | Bidireccional (Altavoz 8Ω 2W y Micrófono incorporado) |
| Notificación de Eventos | Notificación push en APP, Sonora a través de altavoz en la propia cámara |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n) |
| Acceso remoto | App Smartphone y Software PC |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Almacenamiento | Ranura Micro SD hasta 128 GB |
| Alimentación | Batería 6000mAh / Carga: DC 5 V / 2A |
| Grado de protección | Uso en interior |
| Temp. funcionamiento | 5º C ~ +637º C |
| Dimensiones | 216 mm (Fo) x 63 (An) x 114 (Al) mm |
| Peso | 735 g |
Contenido
- Cámara IP Wi-Fi IPB503A-2TW
- Material de instalación

CON120
HWT-B240-M
XS-NVR6216-4K
XS-NVR3432-4K16P
XS-XVR6116A-H
XS-NVR2104-4KH-W
XS-NVR3216-4K16P
HWN-4108MH
XS-XVR6116-H
HWD-6232MH-G2
XS-XVR8108MB-4KL-IH
HWD-5108M
CON225
HANDHELD-160T05
XS-NVR6216-4K16P-EPOE
KIT-BODYTEMP-BLACKBODY 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.