- ZKTeco ZK-ZPAD-PLUS
- Lector biométrico autónomo de presencia Android 6.0.1
- Identificación por tarjeta RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Sensor óptico SilkID
- Pantalla 7″ táctil capacitiva
- Capacidad 6.000 huellas y/o tarjetas y 200.000 registros
- 9 modos de control de presencia personalizables
- Códigos de Trabajo
- Cambio automático de modo
- Indicaciones de voz
- Comunicación TCP/IP, WiFi, USB Flash
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Mensajes personalizados
- Batería de respaldo incluída
- Cámara 2 Mpx integrada para fotos de usuarios
- Licencia Software ZKTeco BioTime Web incluído
- Mejor precio
Especificaciones Técnicas ZK-ZPAD-PLUS
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | ZPAD PLUS |
| Sensor | Zk Optical Sensor SilkID |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 |
| CPU | Quadcore Cortex-A53 1.2GHz |
| Resolución del Sensor | 500DPI |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Algortimo | ZK Finger 9.0 y 10.0 |
| Tiempo de verificación | < 1 Seg |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena Cambio automático de modo, modos de control de presencia, teclas de función de acceso directo, Captura de fotos con el registro, Reportes, Webserver |
| Capacidad | Hasta 6.000 huellas / 10.000 tarjetas RFID EM |
| Registros | 200.000 registros / 8.000 imágenes |
| Modos de identificación | Huella, Tarjeta, Pin y combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | EM RFID (125 KHz) |
| Pantalla | TFT 7″ capacitiva táctil a color (800×480) |
| Comunicación | TCP/IP, USB, WiFi, Slot paraMicro SD |
| Software | Licencia de BioTime Web incluída |
| Alimentación | DC 12 V / 3 A max. | Batería de respaldo |
| Temp. funcionamiento | -0º C ~ +45º C |
| Dimensiones | 240 (An) x 130 (Al) x 45 (Fo) mm |
| Peso | 2300 g |
Contenido
- Dispositivo Biométrico ZKTeco ZK-ZPAD-PLUS
- Material de montaje
- Instrucciones de uso

OA1000-MERCURY
XS-AC1204-C
C2PRO-MIFARE-POE
SF-IPTB256A-7D5
BATT-1222
BATP100W-LI155WH
BA610-HAC
DS-2CD2747G2T-LZS (C)
CON250
BATT-1226
CON225
BATT-1218
XS-DM019KWB-4MC
CON120
CON220
CON105
BATT-6012
FACEPASS7 


Valoraciones
No hay valoraciones aún.